Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ЯрНовоСтрой» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 290 |
Город | г. Ярославль |
ИНН | 7604064031 |
ОГРН/ОГРНИП | 1047600400363 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 15.01.2004 |
Номер протокола вступления | 04/15-1 от 15.04.2011 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 25.02.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 11.04.2011 г. №000000027 |
Номер протокола исключения | 03/28-1 |
Дата исключения | 28.03.2017 |
Орган принятия решения об исключении | Совет Ассоциации саморегулируемой организации Ярославской области "ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ" |
Основание для исключения из членов СРО | Исключение на основании Протокола заседания Совета № 03/28-1 от 28.03.2017 г. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Нагорная Людмила Владимировна |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 88, корп. 20 |
Фактический адрес | 150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 88, корп. 20 |
Электронная почта организации | yarnovostroi2013@yandex.ru |
Контактный телефон | (4852) 50-57-43, 733037 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 8 000 000,00 |
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» |
Дата окончания действия договора страхования | 08.12.2016 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №433-570-079078/15 (1528D4003119) дополг№23 от 12.05.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ЯрНовоСтрой»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Сентябрь | Проверка закрыта
Подготовлен акт №С 231/290-2013 от 30 сентября 2013 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Сентябрь | Проверка закрыта
Подготовлен акт №С 225/290-2014 от 5 сентября 2014 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Октябрь | Проверка закрыта
Подготовлен акт №С 203/290-2015 от 9 октября 2015 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Сентябрь | Проверка закрыта
Подготовлен акт №С 174/290-2016 от 23 сентября 2016 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2017 | Октябрь | | |
Элементы 1—5 из 5.
19381939194019411942
19381939194019411942
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—4 из 4.
8376252837625083762518376249
8376252837625083762518376249
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: