Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Закрытое акционерное общество «Полимерстройзащита» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 216 |
Город | г. Кострома |
ИНН | 4442016205 |
ОГРН/ОГРНИП | 1024400515358 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 22.10.2002 |
Номер протокола вступления | 06/17-1 от 17.06.2011 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 27.01.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 10.06.2011 г. №000000087 |
Номер протокола исключения | б/н |
Дата исключения | 30.11.2016 |
Орган принятия решения об исключении | Администрация Ассоциации саморегулируемой организации Ярославской области "ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ" |
Основание для исключения из членов СРО | Уведомление о прекращении членства в связи с переходом в саморегулируемую организацию с регистрационным номером С-149-24122009 от 30.11.2016 г. Сумма взносов в компенсационный фонд на момент прекращения членства составляла 300 000 рублей. |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Бенционок Михаил Даниилович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 156002, г. Кострома, ул. Депутатская, д. 6/48 |
Фактический адрес | 156002, г. Кострома, ул. Депутатская, д. 6/48 |
Электронная почта организации | polimersz444@gmail.com, polimersz@kmtn.ru; polimerszb@mail.ru |
Контактный телефон | (4942) 31-35-33 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 10 000 000,00 |
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» |
Дата окончания действия договора страхования | 08.12.2016 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №433571079078/15 (15280D4003119) доп 20 от 22.04.2016 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ЗАО «Полимерстройзащита»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2016 | Август | Проверка закрыта
Подготовлен акт №ЧС 156/216-2016 от 2 сентября 2016 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2015 | Сентябрь | Проверка закрыта
Подготовлен акт №С 185/216-2015 от 18 сентября 2015 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2014 | Август | Проверка закрыта
Подготовлен акт №С 205/216-2014 от 15 августа 2014 г. | |
Плановая проверка,
Камеральная проверка | 2013 | Июль | Проверка закрыта
Подготовлен акт №С-161/216-2013 от 2 августа 2013 г. | |
Элементы 1—4 из 4.
1742174117401739
1742174117401739
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
5136184
5136184
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: