ООО «Строительная компания «Стройплюс» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройплюс» |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 223 |
Город | г. Ярославль |
ИНН | 7604170230 |
ОГРН/ОГРНИП | 1097604021580 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 16.11.2009 |
Номер протокола вступления | 02/01-1 от 01.02.2010 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 01.02.2010 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Главное межрегиональное управление строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 14.01.2010 г. №F00000679 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Михайлов Валерий Михайлович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 150035, г. Ярославль, ул. Леваневского, д. 49, кв. 1 |
Фактический адрес | 150023, г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 3, оф. 302 |
Электронная почта организации | sk.stroyplus@mail.ru |
Контактный телефон | (4852) 26-64-80 |
Факс | 26-64-81 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 01.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 200 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №8-2021 от 09.09.2021 г. в срок до 24.09.2021 г. Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №9-2021 от 29.09.2021 г. в срок до 29.10.2021 г. Возобновлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №10-2021 от 11.10.2021 г. Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №10-2022 от 22.09.2022 г. в срок до 22.10.2022 г. Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №12-2022 от 27.10.2022 г. в срок до 26.11.2022 г. Возобновлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №13-2022 от 07.12.2022 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №372-ФЗ от 01.07.2017 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» |
Дата окончания действия договора страхования | 30.06.2024 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №433-570-051324/23 от 01.07.2023 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Строительная компания «Стройплюс»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Февраль | Проверка закрыта Подготовлен акт №С041/223-2014 от 21 февраля 2014 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Февраль | Проверка закрыта Подготовлен акт №С 038/223-2015 от 27 февраля 2015 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Февраль | Проверка закрыта Подготовлен акт №С 034/223-2016 от 4 марта 2016 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2017 | Март | Проверка закрыта Подготовлен акт №С 034/223-2017 от 10 марта 2017 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Апрель | Проверка закрыта Подготовлен акт №С 042/223-2018 от 20 апреля 2018 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Апрель | Проверка закрыта Подготовлен акт №С 041/223-2020 от 10 апреля 2020 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Апрель | Проверка закрыта Подготовлен акт №С 045/223-2022 от 29 апреля 2022 г. |
Элементы 1—7 из 7.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №8-2021 от 9 сентября 2021 г. в срок до 24 сентября 2021 г. действие права приостановлено | 24.09.2021 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №9-2021 от 29 сентября 2021 г. в срок до 29 октября 2021 г. действие права приостановлено | 29.10.2021 | Действие возобновлено, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС", протокол №10-2021 от 11.10.2021 г. |
Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №10-2022 от 22 сентября 2022 г. в срок до 22 октября 2022 г. действие права приостановлено | 22.10.2022 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №12-2022 от 27 октября 2022 г. в срок до 26 ноября 2022 г. действие права приостановлено | 26.11.2022 | Действие возобновлено, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС", протокол №13-2022 от 07.12.2022 г. |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройплюс» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 200 000,00 рублей.
что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Стройплюс» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает девяносто миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: