Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 419 |
Город | г. Сокол |
ИНН | 3527009692 |
ОГРН/ОГРНИП | 1023502489647 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 20.08.2002 |
Номер протокола вступления | 04/08-1 от 08.04.2011 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 03.11.2010 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 17.03.2011 г. №000000010 |
Дата исключения | 12.01.2015 |
Орган принятия решения об исключении | Администрация Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Главное межрегиональное управление строительства «ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ» |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном прекращении членства № 35-50/904 от 23.12.2014 г. (вх. № 524 от 12.01.2015 г.) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Дулькин Дмитрий Александрович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 162135, Вологодская область, Сокольский р-н, г. Сокол, ул. Советская, д, 129 |
Фактический адрес | 162135, Вологодская область, Сокольский р-н, г. Сокол, ул. Советская, д, 129 |
Электронная почта организации | scbk@suhona.com |
Контактный телефон | (81733) 32687 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 1 000 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат»:
Элементы 1—3 из 3.
222122192220
222122192220
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Элементы 1—1 из 1.
13236342
13236342
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 1 000 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: