ООО "ЯДРС" (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "Ярдорремстрой" |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 686 |
Город | г. Ярославль |
ИНН | 7602028775 |
ОГРН/ОГРНИП | 1027600519539 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 24.12.2002 |
Номер протокола вступления | 02/11-1 от 11.02.2021 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 11.02.2021 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации саморегулируемой организации Ярославской области "ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 10.02.2021 г. №F00000993 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Сизонов Евгений Геннадьевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 150044, РОССИЯ, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 20, строение 3 |
Фактический адрес | 150044, РОССИЯ, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 20, строение 3 |
Электронная почта организации | 493349@mail.ru;drsu76@bk.ru |
Контактный телефон | (4852) 49-33-49 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 11.02.2021 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №02/11-1 от 11.02.2021 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 1 500 000,00 |
Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | не превышает три миллиарда рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 4 500 000,00 |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №5-2022 от 09.06.2022 г. в срок до 30.06.2022 г. Возобновлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №7-2022 от 12.07.2022 г. |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров | Решение Совета Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №02/11-1 от 11.02.2021 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 100 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» |
Дата окончания действия договора страхования | 30.06.2024 |
Информация о страховых договорах | 100 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №433-570-051324/23 от 01.07.2023 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "ЯДРС":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2023 | Январь | Проверка закрыта Подготовлен акт №C 10/686-2023 от 3 февраля 2023 г. |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №5-2022 от 9 июня 2022 г. в срок до 30 июня 2022 г. действие права приостановлено | 30.06.2022 | Действие возобновлено, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС", протокол №7-2022 от 12.07.2022 г. |
Элементы 1—1 из 1.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Ярдорремстрой" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает три миллиарда рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 4 500 000,00 рублей.
что соответствует третьему уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "Ярдорремстрой" имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает три миллиарда рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |