ООО "СКО-Сервис" (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью "СКО-Сервис" |
---|---|
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 573 |
Город | г. Рыбинск |
ИНН | 7610090400 |
ОГРН/ОГРНИП | 1117610000771 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 21.02.2011 |
Номер протокола вступления | 07/17-1 от 17.07.2017 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 17.07.2017 |
Орган принятия решения о вступлении | Совет Ассоциации саморегулируемой организации Ярославской области "ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСКСТРОЙ" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 10.07.2017 г. №F00000559 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Директор Волков Николай Валентинович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 152905, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Черепанова, д. 7, кв. 8 |
Фактический адрес | 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Танкистов, д. 4, офис 42 |
Электронная почта организации | VNV-2011@yandex.ru |
Контактный телефон | (8) 903-821-71-77, 980-660-77-91 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 19.07.2017 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №07/19-1 от 19.07.2017 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает девяносто миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
Сведения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: | Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №11-2023 от 07.09.2023 г. в срок до 25.09.2023 г. Приостановлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №12-2023 от 27.09.2023 г. в срок до 15.12.2023 г. Возобновлено действие права, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №13-2023 от 26.10.2023 г. |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
---|---|---|
Да | Нет | Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 5 000 000,00 |
---|---|
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» |
Дата окончания действия договора страхования | 30.06.2024 |
Информация о страховых договорах | 5 000 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №433-570-051324/23 от 01.07.2023 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО "СКО-Сервис":
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2018 | Декабрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №С 143/573-2018 от 14 декабря 2018 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2020 | Октябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №С 126/573-2020 от 23 октября 2020 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2022 | Октябрь | Проверка закрыта Подготовлен акт №С 145/573-2022 от 2 ноября 2022 г. |
Элементы 1—3 из 3.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №11-2023 от 7 сентября 2023 г. в срок до 25 сентября 2023 г. действие права приостановлено | 25.09.2023 | Действие приостановлено |
Приостановление права | Решением Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС" №12-2023 от 27 сентября 2023 г. в срок до 15 декабря 2023 г. действие права приостановлено | 15.12.2023 | Действие возобновлено, решение Дисциплинарной комиссии Ассоциации СРО ЯО "ГВВС", протокол №13-2023 от 26.10.2023 г. |
Элементы 1—2 из 2.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью "СКО-Сервис" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда не превышает девяносто миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью "СКО-Сервис" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |